
Arte y Cultura
Bachillerato
Internacional
y Certificaciones
Noticias
13.5.2013
JUGANDO Y APRENDIENDO A COMER SANAMENTE
El pasado martes 7 de mayo, los estudiantes de I Ciclo, disfrutaron y compartieron en el proyecto de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R. L. y el Grupo Tic.. Detalle »
13.5.2013
MAYO, MES DE LA VIRGEN
Continuando con las celebraciones de nuestra Madre Celestial, en el Acto Cívico de hoy lunes 13 de mayo, los estudiantes de 5° y 6° hicieron alusión.. Detalle »
Agenda
Festival Deportivo Colegio Calasanz
Primaria 2012
del 11 al 16 de junio
Calendario Deportivo
Disciplinas: Fútbol - Baloncesto - Voleibol
Piedad y Letras
Evangelizar por medio del deporte
Fútbol Femenino y Masculino
| No | Día (junio) | Hora | Categoría | Partido | R/ | Clasificado |
| 1 | Lunes 11 | 2:30pm | FEM | K´la vrs La Salle | Triangular | |
| 2 | Lunes 11 | 3:30pm | FEM | La Salle vrs Christian Scholl | Triangular | |
| 3 | Lunes 11 | 4:30pm | FEM | K´la vrs Christian Scholl | Triangular | |
| 4 | Martes 12 | 2:30pm | F | St. Judas vrs Salesiano | G1 | |
| 5 | Martes 12 | 3:30pm | F | K´la vrs St. Francis | G2 | |
| 6 | Miércoles 13 | 2:30pm | E | St. Judas vrs San Lorenzo | G1 | |
| 7 | Miércoles 13 | 3:30pm | E | K´la vrs St. Francis | G2 | |
| 8 | Jueves 14 | 2:30pm | FEM (I ciclo) | K´la vrs Salesiano | G1 | |
| 9 | Jueves 14 | 3:30pm | D | San Lorenzo vrs Salesiano | G2 | |
| 10 | Jueves 14 | 4:30pm | D | K´la vrs Yorkin | Amistoso | |
| 11 | Viernes 15 | 9:30am | MASC | 1er grado vrs 2do grado | Cancha No. 1 | |
| 12 | Viernes 15 | 9:30am | MASC | 3er grado vrs 4to grado | Cancha No. 2 | |
| 13 | Viernes 15 | 10:00am | FEM | (1A – 6A) vrs (1B- 6B) | Cancha Fútbol 11 | |
| 14 | Viernes 15 | 11:00am | MASC | 5to grado vrs 6to grado | Cancha Fútbol 11 | |
| 15 | Viernes 15 | 12:30pm | D | K´la vrs St. Francis | Anadec | |
| 16 | Viernes 15 | 1:45pm | U11 | K´la vrs Yorkin | Amistoso | |
| 17 | Sábado 16 | 8:30am | FINAL F | G1 – G2 | Campeón | |
| 18 | Sábado 16 | 9:45am | FINAL E | G1 – G2 | Campeón | |
| 19 | Sábado 16 | 11:00am | FINAL FEM | G1 – G2 | Campeón | |
| 20 | Sábado 16 | 12:30pm | FINAL D | G1 – G2 | Campeón | |
| NOTA: Categoría F (1er y 2do grado) / Categoría E (3er y 4to grado) Categoría D (5to y 6to grado) | ||||||
| ENTRENADOR: Luis Diego Álvarez Rivera | ||||||
Voleibol Femenino y Masculino
| No | Día (junio) | Hora | Categoría | Partido | Cancha | Clasificado |
| 1 | Viernes 15 | 2:30pm | E Femenino | K´la vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| 2 | Viernes 15 | 3:00pm | E Femenino | K´la vrs Sta. Catalina | No. 1 | Triangular |
| 3 | Viernes 15 | 3:30pm | E Femenino | Sta. Catalina vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| 4 | Viernes 15 | 2:30pm | E Masculino | K´la vrs CMI Moravia | No. 2 | Triangular |
| 5 | Viernes 15 | 3:00pm | E Masculino | K´la vrs Sta. Catalina | No. 2 | Triangular |
| 6 | Viernes 15 | 3:30pm | E Masculino | Sta. Catalina vrs CMI Moravia | No. 2 | Triangular |
| 7 | Sábado 16 | 9:00am | D Femenino | K´la vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| 8 | Sábado 16 | 9:30am | D Femenino | K´la vrs Sta. Catalina | No. 1 | Triangular |
| 9 | Sábado 16 | 10:00am | D Femenino | Sta. Catalina vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| 10 | Sábado 16 | 10:30am | D Masculino | K´la vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| 11 | Sábado 16 | 11:00am | D Masculino | K´la vrs Sta. Catalina | No. 1 | Triangular |
| 12 | Sábado 16 | 11:00am | D Masculino | Sta. Catalina vrs CMI Moravia | No. 1 | Triangular |
| NOTA: Categoría E (3er y 4to grado) / Categoría D (5to, 6to grado) | ||||||
| ENTRENADOR: Gerardo Solano Méndez | ||||||
Baloncesto Femenino y Masculino
| No | Día (junio) | Hora | Categoría | Partido | R/ | Clasificado |
| 1 | Lunes 11 | 2:30pm | E Masc | K´la vrs Salesiano Don Bosco | Triangular | |
| 2 | Lunes 11 | 3:30pm | E Masc | Salesiano vrs Esc. Amadita | Triangular | |
| 3 | Lunes 11 | 4:30pm | E Masc | K´la vrs Escuela Amadita | Triangular | |
| 4 | Martes 12 | 2:30pm | D Fem | K´la vrs Salesiano Don Bosco | Triangular | |
| 5 | Martes 12 | 3:30pm | E Fem | K´la vrs IPI | Triangular | |
| 6 | Martes 12 | 4:30pm | D Fem | K´la vrs IPI | Triangular | |
| 7 | Miércoles 13 | 2:30pm | D Masc | K´la vrs Salesiano Don Bosco | Triangular | |
| 8 | Miércoles 13 | 3:30pm | D Masc | Salesiano vrs Escuela Amadita | Triangular | |
| 9 | Miércoles 13 | 4:30pm | D Masc | K´la vrs Escuela Amadita | Triangular | |
| 10 | Jueves 14 | 2:30pm | Única | K´la vrs IPI | Triangular | |
| 11 | Jueves 14 | 3:30pm | D Fem | K´la vrs Campestre | Triangular | |
| 12 | Jueves 14 | 4:30pm | D Fem | IPI vrs Campestre | Triangular | |
| 13 | Sábado 16 | 8:00am | E Masc | K´la vrs Victoria | Amistoso | |
| 14 | Sábado 16 | 9:00am | D Masc | K´la vrs Victoria | Amistoso | |
| 15 | Sábado 16 | 10:00am | E Fem | K´la vrs IEM | Amistoso | |
| 16 | Sábado 16 | 11:00am | D Fem | K´la vrs IEM | Amistoso | |
| NOTA: Categoría E (1er, 2do, 3er grado) / Categoría D (4to, 5to, 6to grado) | ||||||
| ENTRENADORES: Mariela Iglesias - Randall Vargas | ||||||
Descargar en formato .docx:
| SAN JOSÉ • COSTA RICA | (506) 2283-4730 |
©2011 Colegio Calasanz. Created and Maintained by WSI.


